Produktinformationen "SCHWAIGER Kompakte Solaranlage 800 W"
SCHWAIGER Kompakte Solaranlage 800 W
Beschreibung
Die SCHWAIGER Mini-Solaranlage, die mit einem Schuko-Stecker an das Stromnetz von Haus oder Wohnung angeschlossen wird.
Mit der kompakten Solaranlage hat jeder, der über einen Balkon oder eine Terrasse verfügt, die Möglichkeit, aktiv und verantwortungs- voll am Prozess einer nachhaltigen Stromerzeugung teilzunehmen und seinen ganz persön-
lichen Beitrag zur Energiewende zu leisten.
SCHWAIGER Solaranlage kaufen, aufbauen, Stecker in die Steckdose, fertig! So einfach geht der eigene grüne Strom
Highlights
- WiFi und APP-Steuerung des Balkonkraftwerks
- Anzeige von täglich und total erzeugter Strommenge in kWh
- Aktueller DC-Input und AC-Output
- Anzeige der Wechselrichter-Temperatur
- Online ein-/ausschaltbar
- 30 Jahre Garantie auf lineare Leistungsabgabe
Technische Daten
PV-Module | 2x Monokristallines PV Modul (400-415 W) | |
Typ | Monocrystalline Perc 182 x 91 mm | |
Menge Zellen | 2x 108 (6x18) | |
Abmessung | 2x 1722 x 1134 x 35 mm | |
Front | 3,2 mm gehärtetes Glas mit Antireflex Beschichtung | |
Rahmen | Aluminium | |
IP Schutzklasse / Einsatzort | IP68 / Außenbereich | |
Effizienz | Hoher Modulwirkungsgrad durch innovatives Halfcut Zellen-Design und Multi-Busbar (MBB) Zelltechnologie | |
Farbe | silber, blau | |
Gewicht | 21,5 kg (pro PV Panel) | |
Anschlusskabel | 5 m | |
Inverter | ||
Betriebstemperaturbereich | -20° C bis +50° C | |
Größe (L x B x H) | 283 mm x 200 mm x 41,6 mm | |
Nettogewicht | 1,46 kg | |
IP-Schutzklasse / Einsatzort | IP65 / Außenbereich | |
Wärmeabfuhrmodus | Selbstkühlung | |
WiFi Info | 2.4 Ghz / 802.11 b/g/n | |
Stromübertragungsmodus | Rückwarts-Übertragung, Ladepriorität | |
System Infos abrufbar | Smartphone App | |
Eingangsparameter | @ 120 V | |
Maximale Eingangsleistung | 2x 415 W | |
Ausgangsspannungsmodus | 120/230 V Automatische Wechsel | |
PV-Leerlaufspannung | 33-60 V DC | |
Betriebsspannungsbereich | 22-60 V | |
Anlaufspannung | 22-60 V | |
Kurzschlussstrom | 2x 18.0 A | |
Maximaler Betriebsstrom | 2x 16.0 A | |
Ausgangsparameter | @ 120 V | @ 230 V |
Ausgangsspitzenleistung | 800 Watt | 800 Watt |
Ausgangsstrom | 85 - 160 V AC | 180 - 265 V AC |
AC-Spannungsbereich | 48~51 / 58~61 Hz | 48~51 / 58~61 Hz |
AC-Frequenzbereich | >95 % | >95% |
Leistungsfaktor | >95 % | >95% |
Statischer MPPT-Wirkungsgrad | 99,5 % | |
Maximaler Wirkungsgrad | 95 % | |
Strom in der Nacht | <0.5 W | |
Stromüberschwingungen | <5 % | |
Lieferumfang | 2x Solar Panel á 415 Wp 1x Inverter für 800 W / WiFi steuerbar 1 x Schuko Anschlusskabel 5 m Montagematerial: zur Anbringung im 30° Winkel am Balkon, zur Standmontage z.B. im Garten zur vertikalen Montage an der Fassade |
Produktgruppe: | Stecker-Solargerät |
---|---|
Hersteller: | Schwaiger GmbH, Würzburger Str. 17, 90579 Langenzenn, Deutschland, E-Mail Adresse: info@schwaiger.de |
Anmelden